000 | 00717 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22309 | ||
090 | _a22309 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1979 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aLa Tunisie _ele pays et son march.̌ Guide čonomique des pays en expansion _bLIVR |
||
205 | _a2e ď. | ||
210 |
_aParis _cJeune Afrique _d1979 |
||
215 |
_a194 p. _cill., tabl., graph., cartes _d28 cm |
||
225 | _aMarchš nouveaux | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aDESCRIPTION-VOYAGE | ||
610 | _aCONJONCTURE ECONOMIQUE | ||
610 | _aINDUSTRIE | ||
610 | _aENTREPRISE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFD / CRB |