000 | 00732 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22003 | ||
090 | _a22003 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1981 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
200 |
_a _fTUNISIE. District de Tunis _i1. Rapport _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _d1981 |
||
215 |
_a89 f. _cill., tabl., 2 dp̌l. h.-t., couv. ill. _d31 cm |
||
300 | _a3 vol. | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aURBANISME | ||
610 | _aAMENAGEMENT DU TERRITOIRE | ||
710 |
_aTUNISIE. District de Tunis _980138 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFD / CB |