000 | 00940 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21510 | ||
010 | _a2 13 055106 8 | ||
090 | _a21510 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d2005 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
102 | _aFR | ||
122 | _a1855-1990 | ||
200 |
_aLa dm̌ographie _fJean-Claude CHESNAIS _bLIVR |
||
205 | _a6e ď. mise j̉our | ||
210 |
_aParis _cPresses universitaires de France _d2005 |
||
215 |
_a127 p. _ccouv. ill. en coul., graph., tabl. _d18 cm |
||
225 |
_aQue sais-je ? _v2546 |
||
300 | _aNotes. | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aPOPULATION | ||
610 | _aGEOGRAPHIE HUMAINE | ||
610 | _aSCIENCES HUMAINES | ||
610 | _aSTATISTIQUE | ||
610 | _aANALYSE DES DONNEES | ||
610 | _aBIOLOGIE | ||
610 | _aPOLITIQUE DEMOGRAPHIQUE | ||
610 | _aPOLITIQUE PUBLIQUE | ||
700 |
_aCHESNAIS _bJean-Claude _4070 _986650 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aMD |