000 | 01166nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20725 | ||
010 | _a2 7178 0557 5 | ||
011 | _a0271 1710 | ||
090 | _a20725 | ||
099 |
_c2004-10-19 _d2006-05-31 _tLIVR |
||
100 | _a20191206 frey50 | ||
101 |
_afre _dfre |
||
102 | _aUS | ||
105 | _aRapport | ||
122 | _a1981-1982 | ||
200 |
_aRapport sur le développement dans le monde 1982 _bLIVR |
||
205 | _a5e éd. | ||
210 |
_aWashington _cBanque mondiale _d1982, cop. |
||
215 |
_aX-190 p. _ctabl., graph., cartes, couv. ill. _d27 cm |
||
300 | _aSous-titre en couv. : Tendances du développement international, agriculture et développement économique, indicateurs du développement dans le monde | ||
318 | _aI / D | ||
332 | _aBibliogr. | ||
501 | _a01 GENERALITES | ||
610 | _aINSTITUTION INTERNATIONALE | ||
610 | _aBANQUE MONDIALE | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aAGRICULTURE | ||
610 | _aPAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT RURAL | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h45139 |
||
830 | _aFD / CB | ||
931 | _a330.196(047) BAN |