000 | 01153nam a2200385Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20724 | ||
010 | _a2 7178 0413 7 | ||
011 | _a0271 1710 | ||
090 | _a20724 | ||
099 |
_c2004-10-19 _d2006-05-29 _tLIVR |
||
100 | _a20191202d1981 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aUS | ||
105 | _aRapport | ||
122 | _a1981-1981 | ||
200 |
_aRapport sur le développement dans le monde 1981 _bLIVR |
||
205 | _a4e éd. | ||
210 |
_aWashington _cBanque mondiale _d1981 |
||
215 |
_aVIII-219 p. _ctabl., graph., couv. ill. _d27 cm |
||
300 | _aSous-titre en couv. : ajustement national et international ; annexe : indicateurs du développement dans le monde | ||
318 | _aI / D | ||
501 | _a01 GENERALITES | ||
610 | _aINSTITUTION INTERNATIONALE | ||
610 | _aBANQUE MONDIALE | ||
610 | _aAJUSTEMENT STRUCTUREL | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT HUMAIN | ||
610 | _aCOMMERCE | ||
610 | _aPAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h45138 |
||
830 | _aFD / CB | ||
931 | _a330.196(047) BAN | ||
320 | _aNote bibliogr. |