000 | 00846 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20716 | ||
090 | _a20716 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191206 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
200 |
_aEconomie tunisienne _ecycle ľm̌entaire, 1er degr,̌ 2m̈e anně _bLIVR _fMichel Dumas |
||
210 |
_aTunis _c[E.N.A.] _d[1968], ca |
||
215 |
_a112 f. _ctabl., graph. _d27 cm |
||
300 | _aCours l̉'Ecole Nationale d'Administration. Dat ď'aprs̈ le texte. | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
610 | _aREVENU ETAT | ||
610 | _aCOMMERCE INTERNATIONAL | ||
610 | _aEPARGNE | ||
610 | _aNIVEAU DE VIE | ||
610 | _aBALANCE DES PAIEMENTS | ||
610 | _aETUDES ECONOMIQUES | ||
700 |
_4070 _9124758 _aDUMAS _bMichel |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFD / CB |