000 | 00768 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17881 | ||
010 | _a0 8213 5971 1 | ||
011 | _a0251 5458 | ||
090 | _a17881 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d2004 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aeng | ||
102 | _aUS | ||
200 |
_aThe World Bank _eanuual report 2004. _fBanque mondiale (Washington, D.C.) _bLIVR |
||
210 |
_aWashington _cWorld Bank _d2004 |
||
215 |
_a121 p. _ccouv. ill., tabl., graph. _d28 cm |
||
225 | _v2. Financial statements. | ||
606 | _aBANQUE MONDIALE | ||
610 | _aBANQUE MONDIALE | ||
610 | _aSTATISTIQUE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aFINANCEMENT | ||
710 |
_aBanque mondiale (Washington, D.C.) _982769 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aSF |