000 | 00753 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14325 | ||
090 | _a14325 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d2001 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aara | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a2001-2001 | ||
200 |
_aBassin mďiterraněn. _fTUNISIE. Office de la Topographie et de la Cartographie (Tunis) _bLIVR |
||
205 | _aEd. tunisienne. | ||
210 |
_aTunis _cOffice de la topographie et de la cartographie _d2001 |
||
215 | _a1 carte. | ||
610 | _aGEOGRAPHIE PHYSIQUE-MILIEU NATUREL | ||
610 | _aCARTOGRAPHIE | ||
610 | _aPAYS MEDITERRANEENS | ||
710 |
_aTUNISIE. Office de la Topographie et de la Cartographie (Tunis) _996296 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |