000 | 01086 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13782 | ||
010 | _a998187700X | ||
090 | _a13782 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1993 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aMA | ||
122 | _a1980-1991 | ||
200 |
_aLe chm̥age des jeunes diplm̥š _ev̌aluation des ršultats du recensement des jeunes diplm̥š en chm̥age et de l'enqut̊e auprs̈ des employeurs _ejanvier-fv̌rier 1991. _fMAROC. Conseil National de la Jeunesse et de l'Avenir - CNJA (Rabat) _bLIVR |
||
205 | _a2e ď. | ||
210 |
_aRabat _cConseil National de la Jeunesse et de l'Avenir _d1993 |
||
215 |
_a52 p. _ctabl. _d27 cm |
||
300 | _aPremir̈e session du Conseil, Rabat, mars 1991. | ||
607 | _aMAROC | ||
610 | _aSITUATION EMPLOI | ||
610 | _aNIVEAU EMPLOI | ||
610 | _aCHOMAGE | ||
610 | _aDIPLOME | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aRECENSEMENT | ||
710 |
_aMAROC. Conseil National de la Jeunesse et de l'Avenir - CNJA (Rabat) _994518 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |