LES COMPTES DE LA NATION : Base 1983. Agrégats et tableaux d'ensemble. ; TUNISIE. Institut national de la statistique - INS (Tunis) [periodicals]
Language: français ; of summary, français.ISSN: 0330 6720.Subject: COMPTABILITE NATIONALE | BUDGET ETAT | INDICATEUR ECONOMIQUE Item type: periodicalsItem type | Current library | Shelving location | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
periodicals | Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain | Magasin | 336.1(05) COM (Browse shelf(Opens below)) | N°1,vol.1 (1997) | N°1,vol.1 (1997) | Available | 1997 (vol.1 n°1 [1983-1995]) | IRMC23054481 | ||
periodicals | Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain | Magasin | 336.1(05) COM (Browse shelf(Opens below)) | N°12,vol.1 (2007) | N°12,vol.1 (2007) | Available | 2007(vol.1 n°12, [2002-2006]+CD) | IRMC23054487 | ||
periodicals | Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain | Magasin | 336.1(05) COM (Browse shelf(Opens below)) | N°1986-1990 (1992) | N°1986-1990 (1992) | Available | IRMC23054480 | |||
periodicals | Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain | Magasin | 336.1(05) COM (Browse shelf(Opens below)) | N°2,vol.1 (1997) | N°2,vol.1 (1997) | Available | 1997 (vol.1,n°2 [1990-1996]) | IRMC23054482 | ||
periodicals | Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain | Magasin | 336.1(05) COM (Browse shelf(Opens below)) | N°3,vol.1 (1998) | N°3,vol.1 (1998) | Available | 1998 (vol.1 n°3 [1993-1997]) | IRMC23054483 | ||
periodicals | Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain | Magasin | 336.1(05) COM (Browse shelf(Opens below)) | N°5,vol.1 (2000) | N°5,vol.1 (2000) | Available | 2000(vol.1 n°5 [1995-1999]) | IRMC23054484 | ||
periodicals | Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain | Magasin | 336.1(05) COM (Browse shelf(Opens below)) | N°6,vol.1 (2001) | N°6,vol.1 (2001) | Available | 2001(vol.1 n°6 [1996-2000]) | IRMC23054485 | ||
periodicals | Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain | Magasin | 336.1(05) COM (Browse shelf(Opens below)) | N°7,vol.1 (2002) | N°7,vol.1 (2002) | Available | 2002(vol.1 n°7 [1997-2001]) | IRMC23054486 |
Browsing Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain shelves, Shelving location: Magasin Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
336.1(05) COM LES COMPTES DE LA NATION, Base 1983. Agrégats et tableaux d'ensemble. | 336.1(05) COM LES COMPTES DE LA NATION, Base 1983. Agrégats et tableaux d'ensemble. | 336.1(05) COM LES COMPTES DE LA NATION, Base 1983. Agrégats et tableaux d'ensemble. | 336.1(05) COM LES COMPTES DE LA NATION, Base 1983. Agrégats et tableaux d'ensemble. | 336.1(05)(64) CAN(64) COMPTES ET AGREGATS DE LA NATION | 336.1(05)(64) CAN(64) COMPTES ET AGREGATS DE LA NATION | 336.1(05)(64) CAN(64) COMPTES ET AGREGATS DE LA NATION |
1987 et 1988 (données provisoires) parus en 1990 / Notice réd. d'après le n° de 1987
Annuel.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.