COMPTES ET AGREGATS DE LA NATION ; MAROC. Prévision économique et plan (Minist.). Statistique (Direction) (Rabat) [periodicals]
Language: français ; of summary, .Subject - Geographical Name: 44Subject: STATISTIQUE | ECONOMIE | CONJONCTURE ECONOMIQUE Item type: periodicalsItem type | Current library | Shelving location | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
periodicals | Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain | Magasin | 336.1(05)(64) CAN(64) (Browse shelf(Opens below)) | 1999 | 1999 | Available | IRMC22112957 | ||
periodicals | Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain | Magasin | 336.1(05)(64) CAN(64) (Browse shelf(Opens below)) | 2000 | 2000 | Available | IRMC22112958 | ||
periodicals | Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain | Magasin | 336.1(05)(64) CAN(64) (Browse shelf(Opens below)) | 2001 | 2001 | Available | IRMC22112959 | ||
periodicals | Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain | Magasin | 336.1(05)(64) CAN(64) (Browse shelf(Opens below)) | 2002 | 2002 | Available | IRMC22112960 | ||
periodicals | Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain | Magasin | 336.1(05)(64) CAN(64) (Browse shelf(Opens below)) | 2003 | 2003 | Available | IRMC22112961 | ||
periodicals | Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain | Magasin | 336.1(05)(64) CAN(64) (Browse shelf(Opens below)) | 2004 | 2004 | Available | IRMC22112962 |
Browsing Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain shelves, Shelving location: Magasin Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
33(61)(05) MAG(44) MAGHREB DEVELOPPEMENT ACTUALITE, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye | 33(61)(05) MAG(44) MAGHREB DEVELOPPEMENT ACTUALITE, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye | 33(61)(05) MAG(44) MAGHREB DEVELOPPEMENT ACTUALITE, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye | 336.1(05)(64) CAN(64) COMPTES ET AGREGATS DE LA NATION | 336.12(05) TUN BUDGET ECONOMIQUE | 336.12(05) TUN ANNEXE METHODOLOGIQUE DU BUDGET ECONOMIQUE... | 336.12(05) TUN | RES 611.2 BUDGET DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'EXERCICE |
Notice réd. d'après le n° de 1999
Annuel.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.